Archiv: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Muldental-Einzelmeisterschaften 2016

U14 (männlich)
U14 (weiblich)
1. Fritz Thiemer (Hohnstädter SV) 890 (441/449)
2. Marvin Fischer (Hohnstädter SV) 886 (430/456BR)
3. Max Fischer (Hohnstädter SV) 880 (449BR/431)
1. Jessica Lindner (KSV 51 Bennewitz) 915 (465BR/450BR)
2. Charlotte Dubiel (Nerchauer SV 1990) 780 (399/381)
3. Lucy Worschach (KV Naunhof) 765 (392/373)
U18 (männlich)
U18 (weiblich)
1. Oskar Huth (Hohnstädter SV) 1073 (556BR/517)
2. Justin Sauer (Nerchauer SV 1990) 1040 (522/518)
3. Florian Scholz (Hohnstädter SV) 1040 (523/517)
1. Lea Stagge (KSV 51 Bennewitz) 1051 (533/518BR)
2. Sara-Helen Wahrn (KSV 51 Bennewitz) 1003 (525/478)
3. Carolin Oehlert (KSV 51 Bennewitz) 984 (503/481)
Junioren
Juniorinnen
1. Kenny Hübler (Falkenhainer SV 1898) 879 (450/429)
2. Nico Weyer (Hohnstädter SV) 837 (443/394)
3. Thomas Rühlemann (KSV Großsteinberg) 837 (419/418)
--- keine Austragung in aktueller Saison ---
Männer
Frauen
1. Lars Suckfiel (Hohburger SV 1990) 939 (456/483)
2. René Dierichen (TSV Böhlitz) 935 (476/459)
3. Ronny Hermsdorf (KV Naunhof) 922 (465/457)
4. Holger Kreisel (SV Machern 90) 905 (441/464)
5. Nico Merseburger (SV 1961 Nitzschka) 897 (452/445)
6. Falk Dietrich (SV Eintracht Sermuth) 896 (440/456)
7. Andreas Maier (KSV Thallwitz) 891 (451/440)
8. Marco Franke (SG BW Altenhain) 886 (443/443)
9. André Kramer (SV 1961 Nitzschka) 884 (475/409)
10. Thomas Hörnig (Falkenhainer SV 1898) 854 (464/390)

1. Bärbel Thomas (KSV Großsteinberg) 816 (405/411)
2. Rita Weck (KSV Thallwitz) 797 (378/419)
3. Ute Hahn (KSV Thallwitz) 785 (405/380)
4. Manuela Suderow (TSV Böhlitz) 772 (360/412)
5. Yvonne Junghans (TSV RW 90 Brandis) 711 (358/353)
6. Christel Huth (Hohnstädter SV) 698 (355/343)
Senioren Ü50
Seniorinnen Ü50
1. Ralf Scheibe (SV GW Pausitz 1953) 865 (427/438)
2. Jens Kühnapfel (KSV 51 Bennewitz) 833 (410/423)
3. Jörg Beyer (Falkenhainer SV 1898) 813 (402/411)
4. Hartmut Schlick (SV 1961 Nitzschka) 797 (399/398)
5. Frank Wrobel (KSV Turbine Grimma) 764 (408/356)
6. Steffen Sier (SV Seelingstädt) 759 (393/366)
1. Antje Dinger (Hohnstädter SV) 756 (367/389)
2. Kerstin Pauketat (KSV Großsteinberg) 744 (401/343)
3. Petra Jaenecke (Hohnstädter SV) 741 (362/379)
4. Martina Baumgarten (KSV Thallwitz) 731 (364/367)
5. Ingrid Köditz (KSV Thallwitz) 715 (366/349)
6. Simone Laschinski (KSV Rot. Trebsen) 708 (367/341)
Senioren Ü60
Seniorinnen Ü60
1. Frank Schierz (SV Machern 90) 842 (436/406)
2. Gert Lohse (KSV Großsteinberg) 813 (406/407)
3. Andreas Klemm (Hohnstädter SV) 799 (427/372)
4. Dietmar Slotta (KSV Thallwitz) 793 (398/395)
5. Erhard Faust (KSV Großsteinberg) 766 (387/379)
6. Bernd Altendorf (Hohburger SV 1990) 741 (375/366)
1. Maritta Dreßler (SV Tresenwald) 756 (392/364)
2. Sabine Rückert (KSV Großsteinberg) 669 (333/336)
3. Ilona Bach (TSV Böhlitz) 665 (361/304)
Senioren Ü70
Muldentalmannschaftsmeisterschaft Senioren Ü60
1. Reiner Brosge (Hohburger SV 1990) 820 (395/425)
2. Horst Lehmann (KSV 1990 Wermsdorf) 777 (386/391)
3. Siegfried Schmidt (SV 1919 Grimma) 773 (383/390)
4. Günther Schmidt (SV 1919 Grimma) 766 (389/377)
5. Reinhold Luptowitz (SV Machern 90) 763 (404/359)
6. Horst Lindner (KSV 51 Bennewitz) 744 (387/357)

1. TSV Rot-Weiß 90 Brandis, 1652 Kegel
2. Nerchauer SV 1990, 1634 Kegel
3. KSV 51 Bennewitz, 1584 Kegel
4. SV Machern 90, 1550 Kegel

Muldentalmannschaftsmeisterschaft Seniorinnen Ü50

1. KSV 51 Bennewitz, 1721 Kegel
2. Hohnstädter SV, 1585 Kegel

alle Angaben ohne Gewähr